Size Guide

Switch to :
Size Bust Waist Hips Hollow to Floor Height(Bare Foot)
US2 / EU32 32.5 25.5 35.75 58 5'3"
US4 / EU34 33.5 26.5 36.75 58 5'5"
US6 / EU36 34.5 27.5 37.75 59 5'5"
US8 / EU38 35.5 28.5 38.75 59 5'5"
US10 / EU40 36.5 29.5 39.75 60 5'7"
US12 / EU42 38 31 41.25 60 5'7"
US14 / EU44 39.5 32.5 42.75 61 5'9"
US16 / EU46 41 34 44.25 61 5'9"
US14w / EU44W 41 34 43.5 61 5'9"
US16w / EU46W 43 36.25 45.5 61 5'9"
US18w / EU48 45 38.5 47.5 61 5'9"
US20w / EU50 47 40.75 49.5 61 5'9"
US22w / EU52 49 43 51.5 61 5'9"
US24w / EU54 51 45.25 53.5 61 5'9"
US26w / EU56 53 47.5 55.5 61 5'9"
Size Bust Waist Hips Hollow to Floor Height(Bare Foot)
US2 / EU32 83 65 91 147 160
US4 / EU34 85 68 92 147 160
US6 / EU36 88 70 96 150 165
US8 / EU38 90 72 98 150 165
US10 / EU40 93 75 101 152 170
US12 / EU42 97 79 105 152 170
US14 / EU44 100 83 109 155 175
US16 / EU46 104 86 112 155 175
US14w / EU44W 104 86 110 155 175
US16w / EU46W 109 92 116 155 175
US18w / EU48 114 98 121 155 175
US20w / EU50 119 104 126 155 175
US22w / EU52 124 109 131 155 175
US24w / EU54 130 115 136 155 175
US26w / EU56 135 121 141 155 175